| № | Наименование процедуры |
Длительность процедуры (минут) |
Стоимость (руб.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Дети от 4 до 7 лет | Взрослые и дети от 15 лет | ||||
| Медицинский массаж | |||||
| 1 | Общий массаж медицинский А21.01.001 | 40/70 | 1080 | 2170 | |
| 2 | Массаж воротниковой области А21.01.003.001 | 10/20 | 270 | 620 | |
| 3 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки А21.01.004.001 | 10/15 | 270 | 465 | |
| 4 | Массаж плечевого сустава А21.01.004.002 | 10 | 270 | 310 | |
| 5 | Массаж волосистой части головы медицинский А21.01.005 | 10/15 | 270 | 465 | |
| 6 | Массаж нижней конечности медицинский А21.01.009 | 10/20 | 270 | 620 | |
| 7 | Массаж нижней конечности и поясницы А21.01.009.001 | 15/30 | 405 | 930 | |
| 8 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области А21.01.009.002 | 10/15 | 270 | 465 | |
| 9 | Массаж коленного сустава А21.01.009.003 | 10 | 270 | 310 | |
| 10 | Массаж стопы и голени А.21.01.009.005 | 20/25 | 540 | 775 | |
| 11 | Массаж пояснично-крестцовой области А21.03.002.001 | 15/20 | 405 | 620 | |
| 12 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника А21.03.002.005 | 15/20 | 405 | 620 | |
| 13 | Массаж спины медицинский А21.03.007 | 20/30 | 540 | 930 | |
| Оздоровительный массаж | |||||
| 1 | Общий массаж | 40/70 | 1080 | 2170 | |
| 2 | Массаж воротниковой области | 10/20 | 270 | 620 | |
| 3 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 10/15 | 270 | 465 | |
| 4 | Массаж плечевого сустава | 10 | 270 | 310 | |
| 5 | Массаж волосистой части головы | 10/15 | 270 | 465 | |
| 6 | Массаж нижней конечности | 10/20 | 270 | 620 | |
| 7 | Массаж нижней конечности и поясницы | 15/30 | 405 | 930 | |
| 8 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 10/15 | 270 | 465 | |
| 9 | Массаж коленного сустава | 10 | 270 | 310 | |
| 10 | Массаж стопы и голени | 20/25 | 540 | 775 | |
| 11 | Массаж пояснично-крестцовой области | 15/20 | 405 | 620 | |
| 12 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 15/20 | 405 | 620 | |
| 13 | Массаж спины | 20/30 | 540 | 930 | |
| № | Наименование процедуры | Стоимость (руб.) | |||
| 1 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (B04.050.002) | 1400 | |||
| 2 | Индивидуальный прием психолога (30мин.) | 600 | |||
| 3 | Индивидуальный прием психолога (60мин.) | 1200 | |||
| № | Наименование процедуры | Стоимость (руб.) | |||
| 1 | Изготовление индивидуальных стелек каркасных (детские, до 35 размера включительно), пара | 3400 | |||
| 2 | Изготовление индивидуальных стелек каркасных, пара | 3700 | |||
| 3 | Изготовление индивидуальных стелек каркасных (при пяточной шпоре), пара | 3900 | |||
| 4 | Изготовление индивидуальных стелек, «Доктор Орто», (серия Бюджет), пара | 4250 | |||
| 5 | Изготовление индивидуальных стелек, «Доктор Орто», (серия Комфорт, Премиум), пара | 4700 | |||
| 6 | Коррекция стелек | 1010 | |||
| 7 | Изготовление коррекционных стелек, пара | 2450 | |||
| Сотрудник | Дни работы | Время приёма | |||
| Титова Галина Андреевна, врач-травматолог-ортопед | Пн-Пт | 08:00 — 15:00 | |||
| Талавыря Анастасия Алексеевна, врач-физиотерапевт | Пн-Пт | 15:00 — 18:30 | |||
| Александрова Анна Николаевна, медицинская сестра по массажу | Пн-Пт | 14:00 — 18:00 | |||
| Виноградов Андрей Анатольевич, медицинский брат по массажу | Пн-Пт | 16:00 — 19:00 | |||
Часы приема медицинских работников: Срок предоставления платных медицинских услуг устанавливается договором в зависимости от индивидуального объема оказываемых услуг.
Образцы договоров на платные услуги:
